1月10日消息(九九)中国移动采购与招标网日前发布2025年至2026年(二年期)水冷柴油发电机产品集中采购集中采购项目中标候选人公示,通本电力、潍柴重机等中标。
中标候选人的投标报价及中标情况具体如下:
中国移动水冷柴油发电机产品集采中标候选人公示 | |||||
标包 | 中标候选人 | 投标报价 (元,不含税) | 投标报价 (元,含税) | 中标份额 | |
标包1 低压水冷柴油发电机组30~120kw | 1 | 重庆通本电力设备有限公司 | 93,761,265 | 105,928,289 | 40% |
2 | 潍柴重机股份有限公司 | 92,592,825 | 104,608,133 | 23% | |
3 | 江苏江豪发电机组有限公司 | 93,385,553 | 105,503,404 | 20% | |
4 | 福建省亚南科技股份有限公司 | 97,452,413 | 110,098,132 | 17% | |
标包2 低压水冷柴油发电机组300~1100kw | 1 | 重庆通本电力设备有限公司 | 107,396,351 | 121,255,959 | 40% |
2 | 泰豪科技股份有限公司 | 106,083,526 | 119,763,601 | 23% | |
3 | 潍柴重机股份有限公司 | 110,662,154 | 124,936,171 | 20% | |
4 | 福建省亚南科技股份有限公司 | 109,707,268 | 123,869,904 | 17% | |
标包3:低压水冷柴油发电机1300~1800kW | 1 | 潍柴重机股份有限公司 | 102,170,700 | 115,441,304 | 50% |
2 | 郑州佛光发电设备股份有限公司 | 100,097,152 | 113,095,168 | 27% | |
3 | 上海科泰电源股份有限公司 | 94,244,481 | 106,482.507 | 23% | |
标包4低压水冷柴油发电机2000kw | 1 | 潍柴重机股份有限公 | 91,026,022 | 102,848,053 | 70% |
2 | 深圳市怡昌动力技术有限公司 | 83.008,309 | 93,790,038 | 30% | |
标包5:高压水冷柴油发电机2000kW | 1 | 潍柴重机股份有限公司 | 508,622,269 | 574,730,012 | 40% |
2 | 江苏苏美达机电有限公司 | 553,546,56 | 625,493,256 | 23% | |
3 | 泰豪科技股份有限公司 | 556,135,364 | 628,418,525 | 20% | |
4 | 深圳市怡昌动力技术有限公司 | 512,679,933 | 579,316,210 | 17% |
根据此前发布的招标公告,本期集中采购产品为低压水冷柴油发电机(30~2000kw)和高压水冷柴油发电机2000kw,其中标包1低压水冷柴油发电机组30、50、75、120kW 1494台;标包2低压水冷柴油发电机组300、500、600、800、1100kW 544台;标包3低压水冷柴油发电机组1300、1600、1800kW 81台;标包4低压水冷柴油发电机组2000kw 50台;标包5高压水冷柴油发电机组2000kW270台。
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。