美国《财富》杂志于北京时间22日晚发布2015年世界500强企业名单,中国上榜企业继续保持强劲增长态势,达到106家,比上年度增加6家,上榜企业数量稳居世界第二。美国上榜企业128家,数量与上年度持平。
本年度世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元,在榜单前十位中有3家中国企业,与上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和国家电网仍位列第4位和第7位。
排名上升最快的中国企业是中粮集团,由去年的第401位上升至今年的272位;其次是招商银行,排名由第350位上升至235位。在上榜企业中,有5家内地企业首次跻身世界500强,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、中国保利集团、海航集团;台湾和香港分别有3家和1家新上榜企业。
排名 | 公司 | 国家 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) |
1 | 中国工商银行/ICBC | 中国大陆 | 1668 | 448 |
2 | 中国建设银行/China Construction Bank | 中国大陆 | 1305 | 370 |
3 | 中国农业银行/Agricultural Bank of China | 中国大陆 | 1292 | 291 |
4 | 中国银行/Bank of China | 中国大陆 | 1203 | 275 |
5 | 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway | 美国 | 1947 | 199 |
6 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美国 | 978 | 212 |
7 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美国 | 3762 | 325 |
8 | 中国石油/PetroChina | 中国大陆 | 3334 | 174 |
9 | 通用电气/General Electric | 美国 | 1485 | 152 |
10 | 富国银行/Wells Fargo | 美国 | 904 | 231 |
11 | 丰田汽车/Toyota Motor | 日本 | 2522 | 191 |
12 | 苹果/Apple | 美国 | 1994 | 445 |
13 | 荷兰皇家壳牌集团/Royal Dutch Shell | 荷兰 | 4204 | 149 |
14 | 大众集团/Volkswagen Group | 德国 | 2685 | 144 |
15 | 汇丰控股/HSBC Holdings | 英国 | 811 | 135 |
16 | 雪佛龙/Chevron | 美国 | 1918 | 192 |
16 | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 美国 | 4857 | 164 |
18 | 三星电子/Samsung Electronics | 韩国 | 1959 | 219 |
19 | 花旗银行/Citigroup | 美国 | 939 | 72 |
20 | 中国移动/China Mobile | 中国香港 | 1041 | 177 |
21 | 安联保险/Allianz | 德国 | 1284 | 83 |
22 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美国 | 1271 | 96 |
23 | 美国银行/Bank of America | 美国 | 970 | 48 |
24 | 中国石化/Sinopec | 中国大陆 | 4276 | 77 |
25 | 微软/Microsoft | 美国 | 933 | 207 |
26 | 戴姆勒公司/Daimler | 德国 | 1723 | 92 |
27 | 美国电报电话公司/AT&T | 美国 | 1324 | 62 |
27 | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 俄罗斯 | 1580 | 241 |
29 | 安盛集团/AXA Group | 法国 | 1538 | 63 |
30 | 雀巢公司/Nestle | 瑞士 | 1001 | 158 |
31 | 桑坦德银行/Banco Santander | 西班牙 | 564 | 77 |
32 | 平安保险集团/Ping An Insurance Group | 中国大陆 | 753 | 64 |
33 | 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 492 | 106 |
34 | 强生/Johnson & Johnson | 美国 | 742 | 163 |
35 | 道达尔/Total | 法国 | 2114 | 42 |
36 | 宝洁/Procter & Gamble | 美国 | 817 | 95 |
37 | 中国人寿/China Life Insurance | 中国大陆 | 714 | 52 |
38 | 中国交通银行/Bank of Communications | 中国大陆 | 536 | 107 |
39 | 谷歌/Google | 美国 | 660 | 137 |
40 | 沃达丰/Vodafone | 英国 | 663 | 774 |
41 | 英国石油/BP | 英国 | 3528 | 35 |
42 | 美国国际集团/American International Group | 美国 | 675 | 76 |
42 | 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 766 | 92 |
44 | 国际商用机器公司/IBM | 美国 | 934 | 120 |
45 | 宝马集团/BMW Group | 德国 | 1066 | 77 |
46 | 康卡斯特/Comcast | 美国 | 688 | 84 |
47 | 联邦银行/Commonwealth Bank | 澳大利亚 | 396 | 81 |
48 | 辉瑞制药/Pfizer | 美国 | 496 | 91 |
49 | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 美国 | 401 | 85 |
50 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亚 | 631 | 100 |
50 | 美国大都会人寿保险/MetLife | 美国 | 705 | 63 |
52 | 诺华/Novartis | 瑞士 | 536 | 101 |
53 | 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 389 | 83 |
54 | 西门子/Siemens | 德国 | 974 | 67 |
55 | 中国招商银行/China Merchants Bank | 中国大陆 | 455 | 91 |
56 | 保诚集团/Prudential | 英国 | 990 | 36 |
57 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利时 | 471 | 92 |
58 | 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1047 | 52 |
59 | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 俄罗斯 | 1290 | 90 |
60 | 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group | 澳大利亚 | 356 | 69 |
61 | 布拉德斯科银行/Banco Bradesco | 巴西 | 667 | 65 |
62 | 软银集团/Softbank | 日本 | 806 | 58 |
63 | 本田汽车/Honda Motor | 日本 | 1171 | 56 |
64 | 通用汽车/General Motors | 美国 | 1559 | 39 |
65 | 联合健康集团/UnitedHealth Group | 美国 | 1305 | 56 |
66 | 多伦多道明银行集团/TD Bank Group | 加拿大 | 327 | 70 |
67 | 英特尔/Intel | 美国 | 559 | 117 |
68 | 法国电力公司/EDF | 法国 | 967 | 47 |
69 | 福特汽车/Ford Motor | 美国 | 1441 | 32 |
70 | 德国电信/Deutsche Telekom | 德国 | 831 | 39 |
71 | 巴斯夫/BASF | 德国 | 986 | 68 |
72 | 波音公司/Boeing | 美国 | 908 | 54 |
73 | 兴业银行/Industrial Bank | 中国大陆 | 394 | 76 |
73 | 瑞银集团/UBS | 瑞士 | 398 | 39 |
75 | 澳新银行/ANZ | 澳大利亚 | 326 | 67 |
76 | 思科系统/Cisco Systems | 美国 | 481 | 87 |
77 | 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 348 | 77 |
78 | 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group | 瑞士 | 730 | 39 |
79 | 民生银行/China Minsheng Banking | 中国大陆 | 400 | 72 |
80 | 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co | 美国 | 422 | 119 |
81 | 罗氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 518 | 102 |
82 | 中信泰富/Citic Pacific | 中国香港 | 519 | 51 |
83 | 澳大利亚国民银行/National Australia Bank | 澳大利亚 | 334 | 49 |
84 | 浦发银行/Shanghai Pudong Development | 中国大陆 | 382 | 76 |
84 | 迪士尼/Walt Disney | 美国 | 498 | 78 |
86 | 希维斯保健标志/CVS Caremark | 美国 | 1394 | 46 |
86 | 西班牙电信集团/Telefónica | 西班牙 | 668 | 40 |
88 | 甲骨文/Oracle | 美国 | 388 | 108 |
89 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美国 | 520 | 69 |
89 | 赛诺菲/Sanofi | 法国 | 448 | 58 |
91 | 联合技术公司/United Technologies | 美国 | 652 | 62 |
92 | 荷兰国际集团/ING Group | 荷兰 | 657 | 26 |
93 | 可口可乐/Coca-Cola | 美国 | 459 | 71 |
94 | 中信银行/China Citic Bank | 中国大陆 | 383 | 66 |
95 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美国 | 390 | 35 |
96 | 惠普/Hewlett-Packard | 美国 | 1098 | 50 |
96 | 日产汽车/Nissan Motor | 日本 | 1067 | 43 |
98 | 法国燃气苏伊士集团/GDF SUEZ | 法国 | 991 | 32 |
99 | 百事可乐/PepsiCo | 美国 | 667 | 65 |
100 | 劳埃德银行集团/Lloyds Banking Group | 英国 | 656 | 19 |
101 | 慕尼黑再保险/Munich Re | 德国 | 770 | 42 |
101 | 法国兴业银行/Société Générale | 法国 | 542 | 36 |
103 | 中海油/CNOOC | 中国香港 | 446 | 98 |
103 | 挪威国家石油公司/Statoil | 挪威 | 951 | 35 |
105 | 美国运通/American Express | 美国 | 360 | 58 |
105 | 力拓/Rio Tinto | 英国 | 476 | 65 |
107 | 丰业银行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 279 | 64 |
108 | 拜耳/Bayer | 德国 | 560 | 45 |
109 | 卢克石油/LukOil | 俄罗斯 | 1214 | 47 |
110 | 嘉能可国际/Glencore International | 瑞士 | 2209 | 23 |
111 | 法国农业信贷银行/Credit Agricole | 法国 | 485 | 31 |
112 | 中国建筑/China State Construction Engineering | 中国大陆 | 1203 | 39 |
113 | 联合利华/Unilever | 荷兰 | 642 | 69 |
114 | 德意志银行/Deutsche Bank | 德国 | 564 | 22 |
115 | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 281 | 35 |
116 | 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 62 |
117 | 现代汽车/Hyundai Motor | 韩国 | 848 | 70 |
118 | 和记黄埔/Hutchison Whampoa | 中国香港 | 351 | 87 |
119 | 瑞穗金融集团/Mizuho Financial | 日本 | 270 | 61 |
120 | 欧洲宇航防务集团/EADS | 法国 | 805 | 31 |
121 | 埃尼集团/Eni | 意大利 | 1459 | 18 |
122 | 鸿海精密/Hon Hai Precision | 中国台湾 | 1390 | 43 |
123 | 斯伦贝谢/Schlumberger | 美国 | 486 | 54 |
124 | 西伯利亚银行/Sberbank | 俄罗斯 | 581 | 76 |
125 | 墨西哥美洲电信公司/América Móvil | 墨西哥 | 637 | 35 |
126 | 美国合众银行/US Bancorp | 美国 | 203 | 58 |
127 | 中国神华/China Shenhua Energy | 中国大陆 | 396 | 60 |
128 | 宏利金融集团/Manulife Financial | 加拿大 | 482 | 32 |
129 | 忠利集团/Generali Group | 意大利 | 1117 | 22 |
130 | 上汽集团/SAIC Motor | 中国大陆 | 995 | 44 |
131 | 三菱集团/Mitsubishi Corp | 日本 | 731 | 38 |
132 | 北欧联合银行/Nordea Bank | 瑞典 | 208 | 44 |
133 | 巴西银行/Banco do Brasil | 巴西 | 688 | 50 |
134 | 家得宝/Home Depot | 美国 | 832 | 63 |
135 | 葛兰素史克/GlaxoSmithKline | 英国 | 379 | 45 |
136 | 友邦保险集团/AIA Group | 中国香港 | 254 | 34 |
136 | 卡特彼勒/Caterpillar | 美国 | 552 | 37 |
138 | 意大利联合信贷集团/UniCredit Group | 意大利 | 305 | 27 |
139 | 瑞士信贷集团/Credit Suisse Group | 瑞士 | 384 | 21 |
139 | 陶氏化学/Dow Chemical | 美国 | 582 | 38 |
141 | 第一金融/Capital One Financial | 美国 | 238 | 44 |
142 | 意大利联合圣保罗银行/Intesa Sanpaolo | 意大利 | 352 | 18 |
142 | 信实工业/Reliance Industries | 印度 | 717 | 37 |
144 | 中国电信/China Telecom | 中国大陆 | 527 | 29 |
145 | 中国光大银行/China Everbright Bank | 中国大陆 | 252 | 47 |
146 | 瑞士再保险/Swiss Re | 瑞士 | 371 | 35 |
147 | 菲利普斯66/Phillips 66 | 美国 | 1498 | 48 |
148 | 日立/Hitachi | 日本 | 913 | 30 |
148 | 穆勒-马士基集团/M?ller-Maersk | 丹麦 | 475 | 50 |
150 | 二十一世纪福克斯公司/Twenty-First Century Fox, Inc. | 美国 | 326 | 93 |
151 | 伊维尔德罗拉/Iberdrola | 西班牙 | 398 | 32 |
152 | 印度国家银行/State Bank of India | 印度 | 408 | 23 |
153 | 渣打银行/Standard Chartered | 英国 | 248 | 26 |
154 | 蒙特利尔银行/Bank of Montreal | 加拿大 | 201 | 38 |
155 | 中国交通建设/China Communications Construction | 中国大陆 | 585 | 23 |
156 | 高通/Qualcomm | 美国 | 270 | 81 |
157 | 保德信金融集团/Prudential Financial | 美国 | 585 | 14 |
158 | 台积电/Taiwan Semiconductor | 中国台湾 | 252 | 87 |
159 | 霍尼韦尔国际/Honeywell International | 美国 | 403 | 42 |
160 | 中国中铁股份有限公司/China Railway Group | 中国香港 | 968 | 17 |
161 | 安进/Amgen | 美国 | 201 | 52 |
162 | 英杰华集团/Aviva | 英国 | 511 | 26 |
163 | ES药品福利管理/Express Scripts | 美国 | 1009 | 20 |
163 | 时代华纳/Time Warner | 美国 | 281 | 38 |
165 | 万喜/VINCI | 法国 | 518 | 33 |
165 | 沃尔格林博姿联合公司/Walgreens Boots Alliance | 美国 | 776 | 20 |
167 | 安森/Anthem | 美国 | 739 | 26 |
168 | 联合太平洋/Union Pacific | 美国 | 240 | 52 |
169 | 中国铁建/China Railway Construction | 中国大陆 | 941 | 18 |
169 | PNC金融服务集团/PNC Financial Services | 美国 | 160 | 42 |
171 | 韩国电力/Korea Electric Power | 韩国 | 546 | 26 |
172 | 麦克森公司/McKesson | 美国 | 1740 | 17 |
173 | 中国太平洋保险/China Pacific Insurance | 中国大陆 | 355 | 18 |
174 | 杜邦/EI du Pont de Nemours | 美国 | 353 | 36 |
175 | 法通保险/Legal & General Group | 英国 | 851 | 16 |
176 | KDDI株式会社/KDDI | 日本 | 426 | 38 |
177 | 英国国家电网/National Grid | 英国 | 239 | 35 |
178 | 欧莱雅集团/L'Oréal Group | 法国 | 299 | 65 |
179 | 旅行者保险/Travelers Cos | 美国 | 272 | 37 |
180 | 迪奥/Christian Dior | 法国 | 428 | 31 |
181 | 东京海上控股/Tokio Marine Holdings | 日本 | 387 | 23 |
182 | 瓦莱罗能源公司/Valero Energy | 美国 | 1308 | 36 |
183 | 印度油气/Oil & Natural Gas | 印度 | 287 | 44 |
184 | 三井物产/Mitsui & Co | 日本 | 527 | 35 |
185 | 中国联通/China Unicom | 中国香港 | 462 | 20 |
186 | 菲利浦·莫里斯国际公司/Philip Morris International | 美国 | 297 | 75 |
187 | 联合包裹/United Parcel Service | 美国 | 583 | 30 |
188 | 亿滋国际/Mondelēz International | 美国 | 342 | 22 |
188 | 森科能源公司/Suncor Energy | 加拿大 | 361 | 24 |
190 | SAP公司/SAP | 德国 | 233 | 43 |
191 | 杜克能源/Duke Energy | 美国 | 251 | 19 |
192 | 吉利德科学/Gilead Sciences | 美国 | 249 | 121 |
193 | 雷诺/Renault | 法国 | 545 | 25 |
194 | 好事达/Allstate | 美国 | 349 | 29 |
195 | 德国邮政集团/Deutsche Post | 德国 | 751 | 27 |
196 | 洛克希德马丁/Lockheed Martin | 美国 | 456 | 36 |
196 | Orange公司/Orange | 法国 | 523 | 12 |
198 | 哥伦比亚国家石油公司/Ecopetrol | 哥伦比亚 | 344 | 38 |
199 | 英美烟草公司/British American Tobacco | 英国 | 230 | 51 |
200 | 好市多/Costco Wholesale | 美国 | 1156 | 23 |
201 | ABB集团/ABB | 瑞士 | 401 | 26 |
202 | 纽约梅隆银行/Bank of New York Mellon | 美国 | 151 | 25 |
203 | 安泰人寿/Aetna | 美国 | 580 | 20 |
204 | 布鲁克菲尔德资产管理公司/Brookfield Asset Management | 加拿大 | 186 | 31 |
205 | 3M公司/3M | 美国 | 318 | 50 |
206 | 施耐德电气/Schneider Electric | 法国 | 331 | 26 |
207 | 麦当劳/McDonald's | 美国 | 274 | 48 |
208 | 中国人民保险集团/People's Insurance Company | 中国大陆 | 557 | 21 |
209 | 苏格尼盖石油天然气公司/Surgutneftegas | 俄罗斯 | 266 | 88 |
210 | 劳氏/Lowe's Cos | 美国 | 562 | 27 |
211 | 怡和集团/Jardine Matheson | 中国香港 | 399 | 17 |
212 | 美国家庭生命保险/Aflac | 美国 | 227 | 30 |
213 | 大陆公司/Continental | 德国 | 458 | 32 |
214 | 英国电信/BT Group | 英国 | 296 | 33 |
214 | 日本烟草/Japan Tobacco | 日本 | 236 | 40 |
216 | ACE保险/ACE | 瑞士 | 194 | 29 |
217 | 南非米勒酿酒/SABMiller | 英国 | 167 | 36 |
218 | 雷普索尔公司/Repsol YPF | 西班牙 | 608 | 21 |
219 | 约翰迪尔/John Deere | 美国 | 348 | 29 |
220 | 阿彻丹尼尔斯公司/Archer Daniels Midland | 美国 | 812 | 22 |
221 | 美国航空集团/American Airlines Group | 美国 | 426 | 29 |
222 | 易安信/EMC | 美国 | 244 | 27 |
223 | 贝莱德集团/BlackRock | 美国 | 112 | 33 |
223 | 联邦快递/FedEx | 美国 | 472 | 25 |
225 | 泰国国家石油/PTT PCL | 泰国 | 873 | 17 |
226 | 新世代能源/NextEra Energy | 美国 | 181 | 25 |
227 | 信诺/Cigna | 美国 | 350 | 21 |
228 | 梯瓦制药/Teva Pharmaceutical Inds | 以色列 | 203 | 30 |
229 | 意大利国家电力公司/Enel | 意大利 | 973 | 6.86 |
230 | 荷兰全球保险集团/Aegon | 荷兰 | 543 | 16 |
231 | 加拿大帝国商业银行/Canadian Imperial Bank | 加拿大 | 152 | 27 |
232 | 日本电装/Denso | 日本 | 401 | 24 |
233 | 法国外贸银行集团/Natixis | 法国 | 237 | 15 |
234 | 万达商业/Dalian Wanda Commercial Properties | 中国大陆 | 177 | 40 |
235 | 佳能/Canon | 日本 | 352 | 24 |
236 | 家乐福/Carrefour | 法国 | 1012 | 17 |
237 | 奥驰亚集团/Altria Group | 美国 | 179 | 51 |
238 | 7&I控股/Seven & I Holdings | 日本 | 557 | 16 |
239 | 阿斯利康/AstraZeneca | 英国 | 261 | 12 |
239 | 日本第一生命保险/Dai-ichi Life Insurance | 日本 | 609 | 13 |
241 | 伊藤忠商事/Itochu | 日本 | 531 | 28 |
242 | 莱茵集团/RWE Group | 德国 | 618 | 23 |
243 | 西农集团/Wesfarmers | 澳大利亚 | 552 | 25 |
244 | 澳洲电信/Telstra | 澳大利亚 | 229 | 42 |
245 | 帝亚吉欧/Diageo | 英国 | 168 | 32 |
245 | 恩桥天然气/Enbridge | 加拿大 | 340 | 13 |
245 | 新日铁住金/Nippon Steel & Sumitomo Metal | 日本 | 535 | 19 |
248 | 雅培/Abbott Laboratories | 美国 | 213 | 23 |
249 | 美敦力/Medtronic | 美国 | 174 | 29 |
250 | 南方公司/Southern Co | 美国 | 185 | 20 |
251 | 万科集团/China Vanke | 中国大陆 | 241 | 26 |
252 | 东日本铁路/East Japan Railway | 日本 | 259 | 19 |
253 | 通用动力/General Dynamics | 美国 | 309 | 25 |
254 | 哈里伯顿/Halliburton | 美国 | 329 | 35 |
255 | 爱克斯龙/Exelon | 美国 | 263 | 16 |
256 | 时代华纳有线电视/Time Warner Cable | 美国 | 228 | 20 |
257 | 加拿大自然资源公司/Canadian Natural Resources | 加拿大 | 171 | 36 |
258 | 挪威银行/DNB | 挪威 | 127 | 33 |
259 | 帝国烟草公司/Imperial Tobacco Group | 英国 | 227 | 24 |
260 | 比利时联合银行/KBC Group | 比利时 | 146 | 23 |
261 | 克罗格公司/Kroger | 美国 | 1085 | 17 |
262 | 利安德巴塞尔工业/LyondellBasell Industries | 荷兰 | 456 | 42 |
263 | 塔塔汽车/Tata Motors | 印度 | 423 | 27 |
263 | 维萨/Visa | 美国 | 129 | 56 |
265 | 礼来/Eli Lilly & Co | 美国 | 196 | 24 |
266 | 野村控股公司/Nomura Holdings | 日本 | 175 | 19 |
267 | 丹纳赫集团/Danaher | 美国 | 199 | 26 |
268 | 星展银行/DBS Group | 新加坡 | 98 | 32 |
269 | 阿里巴巴/Alibaba | 中国大陆 | 115 | 44 |
269 | 普利司通/Bridgestone | 日本 | 347 | 28 |
271 | MS&AD保险集团/MS&AD Insurance | 日本 | 443 | 13 |
272 | 意大利电信/Telecom Italia | 意大利 | 286 | 18 |
273 | 华夏银行/Huaxia Bank | 中国大陆 | 162 | 29 |
273 | 马拉松石油/Marathon Petroleum | 美国 | 912 | 25 |
275 | 西班牙天然气菲诺莎/Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 328 | 19 |
276 | 爱立信/Ericsson | 瑞典 | 332 | 17 |
276 | 永明人寿/Sun Life Financial | 加拿大 | 233 | 17 |
278 | 圣戈班/Saint-Gobain | 法国 | 545 | 13 |
279 | 新韩金融集团/Shinhan Financial Group | 韩国 | 201 | 19 |
280 | Facebook公司/Facebook | 美国 | 125 | 29 |
281 | 北欧斯安银行/SEB | 瑞典 | 118 | 28 |
282 | 威望迪/Vivendi | 法国 | 145 | 63 |
283 | 费森尤斯集团/Fresenius | 德国 | 308 | 14 |
283 | 印度工业信贷投资银行/ICICI Bank | 印度 | 142 | 19 |
285 | 达能集团/Danone | 法国 | 280 | 15 |
286 | 法国国家寿险/CNP Assurances | 法国 | 576 | 14 |
287 | 金德摩根/Kinder Morgan | 美国 | 162 | 10 |
288 | 美国直播电视集团/Directv | 美国 | 333 | 28 |
289 | 菲亚特克莱斯勒汽车公司/Fiat Chrysler Automobiles | 美国 | 1275 | 7.55 |
289 | 耐克/NIKE | 美国 | 303 | 31 |
291 | 日本中部铁路/Central Japan Railway | 日本 | 157 | 26 |
292 | EOG能源/EOG Resources | 美国 | 167 | 29 |
293 | 赛默飞世尔科技/Thermo Fisher Scientific | 美国 | 169 | 19 |
294 | 林德/Linde | 德国 | 226 | 15 |
295 | 加拿大贝尔/BCE | 加拿大 | 191 | 23 |
296 | 新鸿基房地产/Sun Hung Kai Properties | 中国香港 | 98 | 39 |
297 | 法国液化空气/Air Liquide | 法国 | 204 | 22 |
298 | 现代摩比斯/Hyundai Mobis | 韩国 | 344 | 33 |
299 | 百时美施贵宝/Bristol-Myers Squibb | 美国 | 159 | 20 |
300 | 三星人寿保险/Samsung Life Insurance | 韩国 | 243 | 13 |
301 | HCA控股/HCA Holdings | 美国 | 369 | 19 |
302 | 华侨银行/Oversea-Chinese Banking | 新加坡 | 88 | 30 |
303 | 艾伯维(原名雅培生命)/AbbVie | 美国 | 200 | 18 |
304 | 腾讯控股/Tencent Holdings | 中国大陆 | 128 | 39 |
305 | 三菱电机/Mitsubishi Electric | 日本 | 407 | 19 |
306 | 道富银行/State Street | 美国 | 101 | 20 |
307 | 利洁时集团/Reckitt Benckiser Group | 英国 | 145 | 53 |
308 | 新华人寿保险/New China Life Insurance | 中国大陆 | 232 | 10 |
309 | 北京银行/Bank of Beijing | 中国大陆 | 125 | 24 |
310 | 起亚汽车公司/KIA Motors | 韩国 | 447 | 28 |
311 | 美国电力/American Electric | 美国 | 171 | 16 |
312 | 江森自控/Johnson Controls | 美国 | 429 | 13 |
313 | 瑞典商业银行/Svenska Handelsbanken | 瑞典 | 92 | 22 |
314 | 汉高/Henkel | 德国 | 218 | 22 |
315 | WPP集团/WPP | 英国 | 190 | 18 |
316 | 雷神/Raytheon | 美国 | 228 | 23 |
317 | 印第纺织/Inditex | 西班牙 | 237 | 33 |
318 | 伊顿公司/Eaton | 爱尔兰 | 226 | 18 |
319 | 富邦金融/Fubon Financial | 中国台湾 | 136 | 19 |
319 | 加拿大鲍尔集团/Power Corp of Canada | 加拿大 | 386 | 12 |
319 | 瑞典银行/Swedbank | 瑞典 | 92 | 24 |
322 | 埃森哲/Accenture | 爱尔兰 | 328 | 30 |
323 | BB&T公司/BB&T | 美国 | 97 | 22 |
324 | 国泰金融/Cathay Financial | 中国台湾 | 137 | 16 |
325 | 新加坡电信/SingTel | 新加坡 | 134 | 30 |
326 | 太平洋煤气电力/PG&E | 美国 | 171 | 15 |
327 | 卡地纳健康集团/Cardinal Health | 美国 | 939 | 11 |
328 | 老年互助保险/Old Mutual | 英国 | 255 | 9.58 |
329 | 标准银行集团/Standard Bank Group | 南非 | 122 | 17 |
330 | CaixaBank银行/CaixaBank | 西班牙 | 153 | 8.22 |
331 | 戴文能源/Devon Energy | 美国 | 176 | 16 |
332 | 保利地产/Poly Real Estate | 中国大陆 | 176 | 20 |
333 | 爱默生电气/Emerson Electric | 美国 | 245 | 22 |
334 | 三菱重工/Mitsubishi Heavy Industries | 日本 | 356 | 14 |
335 | 阿默普莱斯金融/Ameriprise Financial | 美国 | 121 | 16 |
336 | 诺斯古曼/Northrop Grumman | 美国 | 240 | 21 |
337 | 银瑞达集团/Investor AB | 瑞典 | 105 | 74 |
338 | 达美航空/Delta Air Lines | 美国 | 403 | 6.59 |
339 | 伍尔沃斯/Woolworths | 澳大利亚 | 555 | 22 |
340 | 道明尼资源/Dominion Resources | 美国 | 129 | 13 |
341 | 美国国民油井华高公司/National Oilwell Varco | 美国 | 223 | 25 |
342 | 贝克休斯石化/Baker Hughes | 美国 | 246 | 17 |
343 | 丘博/Chubb | 美国 | 141 | 21 |
344 | 德国默克/Merck | 德国 | 153 | 15 |
345 | 联合大陆控股公司/United Continental Holdings | 美国 | 389 | 11 |
346 | 佰特国际/Baxter International | 美国 | 169 | 25 |
347 | 诺基亚/Nokia | 芬兰 | 169 | 42 |
348 | 大华银行/United Overseas Bank | 新加坡 | 77 | 26 |
349 | 印度石油/Indian Oil | 印度 | 743 | 12 |
350 | 霍尔希姆公司/Holcim | 瑞士 | 209 | 14 |
351 | 嘉年华/Carnival | 美国 | 158 | 13 |
351 | 房利美/Fannie Mae | 美国 | 1223 | 142 |
353 | 华能国际/Huaneng Power International | 中国大陆 | 202 | 17 |
354 | SK海力士/SK Hynix | 韩国 | 163 | 40 |
355 | 美光科技/Micron Technology | 美国 | 169 | 39 |
356 | 武田制药/Takeda Pharmaceutical | 日本 | 169 | 11 |
356 | 东芝/Toshiba | 日本 | 632 | 7.94 |
358 | 发现金融服务公司/Discover Financial Services | 美国 | 95 | 23 |
359 | 标准人寿保险/Standard Life | 英国 | 273 | 8.28 |
360 | 孟山都/Monsanto | 美国 | 149 | 24 |
361 | 林肯国民集团/Lincoln National | 美国 | 138 | 15 |
362 | 桑内拉电信/Teliasonera | 瑞典 | 147 | 21 |
363 | 拉斯维加斯金沙/Las Vegas Sands | 美国 | 146 | 28 |
364 | 西方石油/Occidental Petroleum | 美国 | 194 | 6.16 |
365 | 加拿大国有铁路公司/Canadian National Railway | 加拿大 | 110 | 29 |
366 | 南非萨索尔公司/Sasol | 南非 | 188 | 34 |
367 | KB 金融集团/KB Financial Group | 韩国 | 156 | 13 |
368 | 法国巴黎银行/BNP Paribas | 法国 | 1245 | 2.08 |
369 | 丰益国际/Wilmar International | 新加坡 | 431 | 12 |
370 | 自动化数据处理公司/Automatic Data | 美国 | 116 | 14 |
371 | 马来亚银行/Maybank | 马来西亚 | 81 | 21 |
372 | 哈特福德金融服务/Hartford Financial Services | 美国 | 185 | 7.98 |
373 | 丹斯克银行/Danske Bank | 丹麦 | 149 | 6.38 |
374 | 历峰集团/Richemont | 瑞士 | 146 | 24 |
375 | 哈门那/Humana | 美国 | 485 | 11 |
376 | HDFC银行/HDFC Bank | 印度 | 84 | 14 |
377 | 房地美/Freddie Mac | 美国 | 709 | 77 |
378 | 英国航空航天系统/BAE Systems | 英国 | 254 | 12 |
379 | 芬莎/Femsa | 墨西哥 | 209 | 13 |
380 | 喜力控股/Heineken Holding | 荷兰 | 255 | 10 |
381 | 卡塔尔国民银行/Qatar National Bank | 卡塔尔 | 61 | 29 |
382 | 爱迪生国际/Edison International | 美国 | 134 | 17 |
383 | 阿联酋电信/Etisalat | 阿联酋 | 133 | 24 |
384 | CSX公司/CSX | 美国 | 127 | 19 |
385 | 格力电器/Gree Electric Appliances | 中国大陆 | 212 | 21 |
386 | 挪威电信/Telenor | 挪威 | 175 | 16 |
387 | 丸红株式会社/Marubeni | 日本 | 741 | 12 |
388 | 浦项制铁/Posco | 韩国 | 618 | 5.63 |
389 | EXOR公司/EXOR | 意大利 | 1583 | 6.37 |
389 | 麦格理集团/Macquarie Group | 澳大利亚 | 110 | 12 |
391 | 葡萄牙电力/EDP-Energias de Portugal | 葡萄牙 | 216 | 15 |
392 | 哥伦比亚广播公司/CBS | 美国 | 141 | 30 |
393 | 赫斯/Hess | 美国 | 135 | 23 |
394 | 汤森路透/Thomson Reuters | 美国 | 126 | 19 |
395 | 南非移动/MTN Group | 南非 | 135 | 30 |
396 | 太阳信托银行/SunTrust Banks | 美国 | 81 | 18 |
397 | 第一兰德/FirstRand | 南非 | 83 | 19 |
397 | 诺福克南方公司/Norfolk Southern | 美国 | 116 | 20 |
