7月22日晚间,财富中文网发布2015年世界500强名单,106加中国公司上榜,其中排名上升最快的中国公司是中粮集团有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商银行(17.94, 0.09, 0.50%),排名由第350位上升至235位。
中国内地上榜的民营企业中,华为投资控股有限公司排名由去年的第285位上升至第228位、中国民生银行(9.65, 0.10, 1.05%)排名上升至第281位、浙江吉利控股集团排名下降至第477位。
排名 |
上年 排名 |
公司名称 (中英文) |
营业收入 (百万美元) |
总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 446811.0 | 北京 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428620.0 | 北京 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 339426.5 | 北京 |
18 | 25 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163174.9 | 北京 |
29 | 38 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139932.5 | 北京 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139039.4 | 台北 |
36 | 47 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130047.7 | 北京 |
37 | 52 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129887.1 | 北京 |
45 | 59 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 120946.0 | 北京 |
55 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107529.4 | 北京 |
60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 上海 |
71 | -- | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99537.9 | 北京 |
72 | 79 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99262.2 | 北京 |
77 | 76 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 97604.6 | 香港 |
79 | 80 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96395.2 | 北京 |
87 | 122 | 国家开发银行(China Development Bank) | 89908.4 | 北京 |
94 | 98 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87249.3 | 北京 |
96 | 128 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86021.8 | 深圳 |
105 | 107 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80635.0 | 北京 |
107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 长春 |
109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 武汉 |
113 | 115 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76662.0 | 广州 |
115 | 143 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74887.0 | 香港 |
143 | 168 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65693.2 | 北京 |
144 | 152 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65615.1 | 北京 |
146 | 185 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 65300.8 | 天津 |
156 | 166 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 63369.1 | 南京 |
159 | 178 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62287.7 | 北京 |
160 | 154 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62147.6 | 北京 |
165 | 187 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60119.2 | 北京 |
174 | 208 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57047.5 | 北京 |
186 | 160 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55325.7 | 北京 |
190 | 217 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54464.2 | 上海 |
196 | 165 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 52731.1 | 北京 |
198 | 133 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 52383.1 | 北京 |
207 | 248 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 50566.0 | 北京 |
218 | 211 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48323.4 | 上海 |
224 | 221 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47401.4 | 北京 |
227 | 210 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46834.8 | 上海 |
228 | 285 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46774.1 | 深圳 |
231 | 286 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 46295.6 | 北京 |
234 | 279 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45757.1 | 滨州 |
235 | 350 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45613.8 | 深圳 |
239 | 271 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45543.7 | 石家庄 |
240 | 227 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.0 | 北京 |
247 | 295 | 正威国际集团(Amer International Group) | 43611.7 | 深圳 |
253 | 313 | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 43009.7 | 北京 |
258 | 268 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42515.1 | 上海 |
264 | 290 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41829.8 | 太原 |
265 | 276 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41813.3 | 北京 |
270 | 267 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 40644.4 | 北京 |
271 | 338 | 兴业银行(Industrial Bank) | 40594.7 | 福州 |
272 | 401 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 40524.5 | 北京 |
274 | 308 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 40334.4 | 张家港 |
276 | 357 | 中国医药集团(Sinopharm) | 40105.7 | 北京 |
281 | 330 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 39921.9 | 北京 |
282 | 277 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39921.0 | 香港 |
288 | 278 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 39722.5 | 北京 |
296 | 383 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 38683.8 | 上海 |
304 | 327 | 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) | 37986.2 | 天津 |
315 | 304 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37201.0 | 邢台 |
316 | 300 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 37000.0 | 台北 |
321 | 314 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36178.0 | 北京 |
326 | 354 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35807.5 | 北京 |
328 | 384 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35669.8 | 上海 |
336 | 363 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 35097.1 | 香港 |
339 | 345 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34810.5 | 杭州 |
341 | 369 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 34704.2 | 大同 |
342 | 349 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34699.4 | 上海 |
343 | 297 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 34627.4 | 北京 |
344 | 365 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 34497.9 | 北京 |
345 | 368 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 34487.7 | 北京 |
354 | 381 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 33778.2 | 贵溪 |
355 | 375 | 和硕(Pegatron) | 33652.5 | 台北 |
358 | 372 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 33290.4 | 长治 |
362 | 366 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 广州 |
364 | 328 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 33163.7 | 郑州 |
366 | 382 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33084.9 | 北京 |
371 | 403 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 32732.6 | 北京 |
373 | 305 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 32551.9 | 济南 |
379 | 386 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31504.9 | 晋城 |
380 | 432 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31391.0 | 西安 |
382 | 309 | 晋能集团(JINNENG GROUP) | 31317.8 | 太原 |
389 | 409 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 30569.6 | 龟山 |
390 | 398 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30456.3 | 北京 |
391 | 465 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 30322.1 | 北京 |
392 | 396 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 30206.9 | 北京 |
393 | 385 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30132.8 | 麦寮 |
400 | 394 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | 29727.3 | 唐山 |
402 | 348 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29668.9 | 北京 |
403 | 393 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 29584.7 | 北京 |
409 | 391 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 29397.5 | 阳泉 |
416 | -- | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 28665.6 | 西安 |
420 | -- | 中国光大集团(China Everbright Group) | 28155.3 | 北京 |
423 | -- | 仁宝电脑(Compal Electronics) | 27909.1 | 台北 |
426 | 469 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27670.9 | 北京 |
432 | 451 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 27483.0 | 北京 |
437 | -- | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 27190.4 | 北京 |
451 | 475 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 26212.9 | 鞍山 |
457 | -- | 中国保利集团(China Poly Group) | 26046.6 | 北京 |
464 | -- | 海航集团(HNA Group) | 25646.4 | 海口 |
467 | -- | 友邦保险(AIA Group) | 25433.0 | 香港 |
471 | -- | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25322.8 | 台北 |
472 | -- | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 25173.5 | 新竹 |
477 | 466 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 杭州 |
500 | 310 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 23720.9 | 武汉 |
- 蜜度索骥:以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- 本田与日产酝酿合并:明年6月敲定协议,新公司社长待本田推荐
- 金融大模型新突破:百川智能Baichuan4-Finance引领行业,准确率领先GPT-4近20%,变革金融业未来
- 博通CEO陈福阳回应:忙于AI半导体业务,暂无意收购英特尔,拒绝巨头诱惑?
- 法拉第未来再获融资,下月亮相首款原型车,或将开启新篇章
- 央视揭露:未成年租号游戏乱象,防沉迷形同虚设,需警惕
- 三星内存部门发放超级绩效奖金,最高涨薪200%,员工福利再升级
- LG新能源南京总部启动,智能电池生产引领绿色未来
- 东芝涅槃:退市裁员后重回盈利,改革之路如何重塑辉煌?
- 大众汽车管理层降薪风暴:奖金缩水,未来两年减薪10%,求真还需看业绩表现
- 知乎预测未来:黑神话悟空领衔,诺贝尔物理学奖成焦点
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。