9月6日,广东省质量技术监督局官网公布2017年广东省电线电缆产品执法联动监督抽查结果,本次抽查了广东省内39家企业生产的40批次电线电缆产品,经检验,37批次产品合格,发现3批次产品不合格,不合格产品发现率为7.5%。
抽查发现,万瑞通电缆等37批次电线电缆合格。详情请见下表。
本次抽查依据为:聚氯乙烯绝缘电缆电线产品按GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》、JB/T 8734.2-2012 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分: 固定布线用电缆电线》标准中的强制性条款进行;电力电缆产品按GB/T 12706.1-2008 《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆》标准中的强制性条款进行;橡套电缆(橡皮绝缘电缆)产品按GB/T 5013.4-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分:软线和软电缆》标准中的强制性条款进行。 主要对聚氯乙烯绝缘电缆电线产品的导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、绝缘热冲击试验、绝缘热稳定性试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套失重试验、护套热冲击试验、曲挠试验、不延燃试验等27个项目进行了检验;对电力电缆产品的绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、正常运行时导体最高温度下绝缘电阻常数、4h电压试验、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热冲击、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套失重、护套热冲击、电缆的单根阻燃试验等24个项目进行了检验;橡套电缆(橡皮绝缘电缆)产品的导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率、绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率、绝缘空气弹老化后抗张强度、绝缘空气弹老化后断裂伸长率、绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率、绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸试验、绝缘耐臭氧试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套空气烘箱老化后抗张强度、护套空气烘箱老化后断裂伸长率、护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率、护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率、护套浸油老化后抗张强度、护套浸油老化后断裂伸长率、护套浸油老化前后抗张强度变化率、护套浸油老化前后断裂伸长率变化率、护套热延伸试验、曲挠试验等31个项目进行了检验。
不合格项目涉及聚氯乙烯绝缘电缆电线产品的绝缘最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率等3个项目;电力电缆产品的护套最薄处厚度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验等5个项目。
2017年广东省电线电缆产品执法联动监督抽查未发现不合格情况企业名单 | ||||||
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
1 | 广东人和电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 人和珠江 | BVR 450/750V 2.5mm2 | 2017-03-20 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
2 | 广东天虹电缆有限公司 | 交联电力电缆 | 天泓牌 | YJV-3×6 0.6/1kV | 2016-11-18 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
3 | 广州市三冠电线电缆有限公司 | 电线 | 安安乐 | 60227 IEC 01 BV 1.5mm2 | 2017-04-28 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
4 | 广州市番禺区南粤电缆厂 | 电线 | / | 60227 IEC 02(RV) 2.5mm2 | 2017-03-20 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
5 | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 电线 | 壹缆 | 60227 IEC 01(BV)1.5mm2 | 2017-04-29 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
6 | 广东坚宝电缆有限公司 | 电力电缆 | 坚宝 | 0.6/1kV YJV 5×16mm2 | 2017-05-07 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
7 | 广州市永壹电线电缆有限公司 | 电力电缆 | 永壹珠江 | VV 0.6/1kV 5×16 | 2016-11-02 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
8 | 金龙羽集团股份有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750V 1×4.0mm2 | 2017-04-15 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 深圳市永盛发电缆实业发展有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750V 1×2.5mm2 | 2017-05-02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 广东威发电线电缆发展有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | / | ZR-BVV 300/500 V 1×10mm2 | 2017-04-29 | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 深圳市金环球科技有限公司 | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | ZR-RV 300/500 V 1×0.75mm2 | 2017-04-14 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | / | 60227 IEC 02(RV)450/750V 1×4.0mm2 | 2017-05-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 深圳市集兴电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750 V 1×2.5mm2 | 2017-04-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
14 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750V 1×4mm2 | 2017-05-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 广东华洋电缆实业有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 金福友 | YJV 5×4mm2 | 2017-04-02 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
16 | 佛山市粤佳信电线电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 禅城·电缆 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×10mm2 | 2017-05-04 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
17 | 广东金科电缆实业有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 金科 | YJV 5×4mm2 | 2017-04-02 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
18 | 广东电缆厂有限公司 | 塑胶电线 | AAA | BVV 1.5mm2(B) | 2017-04-15 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
19 | 韶关市好彩电线电缆厂 | 电力电缆 | 好彩 | VV 0.6/1kV 3×16 | 2017-03 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
20 | 惠州市洪达实业有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | / | BVV 300/500V 1×1.5mm2 | 2017-01-06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
21 | 东莞市瑞桥电器有限公司 | 通用橡套软线 | / | 60245 IEC 57(YZW) 300/500V 2×2.5mm2 | 2017-04-21 | 广东产品质量监督检验研究院 |
22 | 东莞市中亚电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 | / | BVV 300/500V 1×2.5mm2 | 2016-12-29 | 广东产品质量监督检验研究院 |
23 | 东莞市中亚电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | VV 0.6/1KV 5×16mm2 | 2017-04-14 | 广东产品质量监督检验研究院 |
24 | 中山市横栏镇新光华电线电缆厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2 | 2017-05-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
25 | 中山市新华丰电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线 | / | BLVV 300/500V 1×4.0mm2 | 2017-04-21 | 广东产品质量监督检验研究院 |
26 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | / | BVV 300/500V 1×1.5mm2 | 2016-10-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
27 | 中山市东大线材有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.75mm2 | 2017-01-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
28 | 中山市肯达电器厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 2017-05-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
29 | 广东周氏神龙电线制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×0.75mm2 | 2017-04-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
30 | 江门市新会区金胜电缆有限公司 | 电线 | 全胜电缆 | BVV 2.5mm2 | 2017-04-20 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
31 | 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 电线 | 丹牌 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1mm2 | 2017-05-06 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
32 | 鹤山市沙坪众联电线电缆厂 | 电线 | 昕雅 | 60227 IEC 53(RVV)3×2.5mm2 | 2017-01-10 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
33 | 鹤山市沙坪电线厂 | 电线 | 大雁牌 | BVV 1×1.5mm2 | 2017-05-05 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
34 | 长程电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | / | BVV 300/500V 2.5mm2 | 2017-02-16 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
35 | 广东万瑞通电缆实业有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | / | BVV 300/500V 1×2.5mm2 | 2017-04-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
36 | 广东鑫磊电缆实业有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2017-05-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
37 | 佛山市顺德区容桂松华电线电缆厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电缆 | 粤松华 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1mm2 | 2017-03-05 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
- 蜜度索骥:以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- GitLab将告别中国区用户:是时候选择新的“极狐”或保护账号了
- 苹果明年推至少22款新品,阿里非洲首站启动,科技新品盛宴拉开帷幕
- SUSE预测:未来私有AI平台崛起,让我们共同见证AI的未来
- AI伴侣“小奇”:奇富科技重塑金融服务体验的探索之作
- 揭秘软银孙正义神秘芯片计划:打造超越NVIDIA的未来科技新星
- 大模型创企星辰资本获数亿融资,腾讯启明等巨头入局,人工智能新篇章开启
- 大模型独角兽阶跃星辰融资新动态:数亿美金B轮,揭秘星辰未来之路
- 哪吒汽车创始人资金遭冻结,1986万元股权风波引关注
- 本田与日产酝酿合并:明年6月敲定协议,新公司社长待本田推荐
- 金融大模型新突破:百川智能Baichuan4-Finance引领行业,准确率领先GPT-4近20%,变革金融业未来
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。